Артикул:
19253
19253
Цена: 5 400 руб.
На складе
Антенна выносная мощная на кронштейне ANT GSM-LTE-2694-КН82
Мощная антенна 8 дБи для выноса на внешнюю сторону стены из подвалов с плохой радиообстановкой
Общие характеристики
Антенны GSM / GPRS / 3G / LTE / RF-868
Тип антенны | Внешняя |
Стандарты связи | GSM-900/1800, 3G-2100, LTE (B1, B3, B7, B8), Wi‑Fi-2400 |
Диапазоны частот | 880…960, 1710… 1880, 1900… 2170, 2400… 2483, 2496… 2696 МГц |
Тип соединителя | SMA-M |
Импеданс | 50 Ом (номинальное значение) |
Частные характеристики
Антенна выносная мощная на кронштейне ANT GSM-LTE-2694-КН82
Коэффициент усиления | 6.6 (GSM-900), 7.9 (GSM-1800), 8.4 (3G-2100), 8.7 (WiFi-2400, 4G-2600) |
Длина кабеля | 5 м (RG58A/U) |
Масса | 1,33 кг (антенна с кронштейном) |
Диаграмма направленности | В горизонтальной плоскости 360 градусов (круговая). В вертикальной плоскости 25 град (GSM-900), 14 град (GSM-1800), 12 град (3G-2100), 10 град (WiFi-2400, 4G-2600) над уровнем горизонта |
Температура | -40…+80 С |
Грозозащита | Отсутствует |
КСВ, не более (типовое значение) | 2.5 (2.0) для GSM-900, 2 (1.8) для GSM-1800, 3G-2100, WiFi-2400, 4G-2600 |
Степень защиты | IP64 |
Скачать
Инструкции
Гарантии изготовителя и Общие указания
05.08.2024235.76 Kb
Приложение к Руководству по Эксплуатации
Скачать
Сертификаты и Нормативные документы
Отрицательное решение на сертификацию (не требуется)
18.12.2023977.9 Kb
Антенны ANT (PROMODEM) не требуют сертификата соответствия.
Скачать