Артикул:
15199
15199
Цена: 3 600 руб.
На складе
Антенна выносная мощная на кронштейне ANT GSM-3G-994-КН82-5м-10дБи
Мощная антенна 10 дБи для выноса на внешнюю сторону стены из подвалов с плохой радиообстановкой
Общие характеристики
Антенны GSM / GPRS / 3G / LTE / RF-868
Тип антенны | Внешняя |
Диапазоны GSM | 900 МГц, 1800 МГц, 3G |
LTE Bands | B1 / B3 / B8 |
Тип соединителя | SMA-M |
Импеданс | 50 Ом (номинальное значение) |
Частные характеристики
Антенна выносная мощная на кронштейне ANT GSM-3G-994-КН82-5м-10дБи
Коэффициент усиления | 8,2 дБи (900 МГц) / 9,3 дБи (1800, 3G) - при установке в центре проводящей плоскости размерами не менее 3 х 3 м. Высокое усиление сохраняется при уменьшении плоскости до 0,3 х 0, 3 м |
Длина кабеля | RG 58 A/U = 5 м |
Масса | 0,8 кг (антенна с кронштейном) |
Диаграмма направленности | В горизонтальной плоскости 360 градусов (круговая). В вертикальной плоскости 16 град (900 МГц) / 11 град (1800, 2100 МГц) с кронштейном и 75 / 35 град без кронштейна. |
Температура | -40…+80 С |
Грозозащита | Заземление по постоянному току |
КСВ, не более (типовое значение) | 6 (5,5) на LTE-800 / 2,5 (1,8) на 900 МГц / 2 (1,7) на 1800 МГц, LTE-1800 и 3G |
Степень защиты | IP64 |
Скачать
Инструкции
Гарантии изготовителя и Общие указания
05.08.2024235.76 Kb
Приложение к Руководству по Эксплуатации
Скачать
Сертификаты и Нормативные документы
Отрицательное решение на сертификацию (не требуется)
18.12.2023977.9 Kb
Антенны ANT (PROMODEM) не требуют сертификата соответствия.
Скачать